Capital Elétrica - Energia Solar
Av. LO 2, SN, ACNE 1, CONJ. 1, Lote 2, Sala 2 - Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77006-022, Brasil
135 instaladoras verificadas em Palmas, Tocantins. Avaliação média: 4.9★.
135
empresas
4.9★
avaliação média
Em Palmas, você encontra 135 instaladoras cadastradas — e vale pesquisar bem antes de fechar negócio. Orçamentos para um mesmo sistema podem variar até 30% dependendo da empresa, então comparar é essencial. Antes de pedir qualquer proposta, use a calculadora de dimensionamento para saber quantos painéis você realmente precisa — isso evita que você aceite um sistema subdimensionado ou pague por potência que não vai usar.
Av. LO 2, SN, ACNE 1, CONJ. 1, Lote 2, Sala 2 - Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77006-022, Brasil
QUADRA 212 NORTE (ASR NE 25 AL. 01 - QI, 01 - Lote 09 - 212 NORTE, Palmas - TO, 77001-022, Brasil
ORLA 14 Avenida Parque - NS 15 Quadra 04, Lote 11, Sala 15 Frente para o Alphaville 2 - Graciosa, Palmas - TO, 77026-035, Brasil
108 SUL, AVENIDA LO03, LT11 - CENTRO, Palmas - TO, 77020-088, Brasil
Av. Juscelino Kubitscheck, 154 - CJ.01 LT.27 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77015-012, Brasil
Q. 106 Norte Alameda 2, 4 - Centro, Palmas - TO, 77006-054 - Lago Norte, Palmas - TO, 77003-310, Brasil
Q. 1003 Sul Alameda 12, 2 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77018-434, Brasil
Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77006-302, Brasil
Q. 912 Sul Avenida 95, 95 - QC 02, Lote 06A, Sala 205 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77023-452, Brasil
Av. Lo 3, Lote 15 - Sala 02 - 108 Sul, Palmas - TO, 77020-098, Brasil
QUADRA - RUA SE 01, S/N - N 38 SL.10 2º ANDAR - 104 Sul, Palmas - TO, 77020-014, Brasil
Arso 122 - AV. NS5, lote 01 - Sala 02 - Palmas, TO, 77025-310, Brasil
R. S 4, quadra 03 - lote 01 - Taquaralto, Palmas - TO, 77064-633, Brasil
Arso 43 (407 Sul Al 06 - Qi, 03 - Lt 13B - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77015-694, Brasil
ARSE 152 QD 11 LT 11 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77027-082, Brasil
Q. 906 Sul Avenida LO 23 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77023-388, Brasil
Q. 212 Norte Alameda Central, 06 - Lote 31 Lote 31 - Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77006-312, Brasil
505SUL(ARSO52) AV LO-13 - ESQ COM NS-7 AL32 - QI, 12 - Lote 11 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77016-048, Brasil
Palmas, TO, 77021-663, Brasil
Quadra 103 Norte, Av. JK, ACNO I, Conj. 01, Lote 34, Edifício Plaza Center - Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77001-014, Brasil
1304 Sul Rua 12, QI 08 - Lote 16 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77024-676, Brasil
Q. 1004 Sul Alameda 14, 23 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77023-526, Brasil
Quadra ARSE 91, (904 Sul) Alameda - nº 78 - 2, Lote 03, Sala 01 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77023-366, Brasil
Q 108 - R. Lo 03, N°8 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77020-098, Brasil
Quadra 108 sul, Alameda 13, Lote 75, Casa 03, QIK - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77021-116, Brasil
arso 54 - Palmas, TO, 77016-620, Brasil
Norte Em frente ao Palacinho - Avenida NS10, Quadra 110 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77022-002, Brasil
Q. 1006 Sul Avenida LO 23, Lote 04 - Sala 03 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77023-528, Brasil
Conjunto 01 - R. SE-07, Lote 32, Sala 202B - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77020-022, Brasil
Ed. Augusto Nº 121 Sala 02 - 2º Piso (104 - Av. Juscelino Kubitscheck, cj 01 lt 18 - Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77006-014, Brasil
Q. 1003 Sul Avenida LO 25, Sala Comercial 01 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77018-406, Brasil
Quadra 204 Sul, Arse 21, Av. NS-2, Alameda - 3, 14 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77020-502, Brasil
ACSE 80, SN, QD 09 03, Av. Teot Seg - SL B2 - Plano Sudeste, Palmas - TO, 77000-000, Brasil
104 - Norte - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77021-672, Brasil
Q. 806 Sul Alameda 12, 02 - Sala 01 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77023-092, Brasil
Quadra 1.401, Av Joaquim Teotonio Segurado CJ1, LT 02 - Sala 02 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77019-740, Brasil
Antiga ACSO 91 - 903 Sul Alameda 19, Quadra 15 - Lote 11 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77017-278, Brasil
Quadra 1.401, Av Joaquim Teotonio Segurado CJ1 - LT 02 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77019-740, Brasil
Q. 212 Norte Alameda 6, 27 - Arne - Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77006-312, Brasil
Sul Av Jus - Av. Juscelino Kubitscheck, 12 - Arse, Palmas - TO, 77020-124, Brasil
Empresas com CNPJ ativo no segmento de energia solar, segundo a Receita Federal. Sem avaliações no Google disponíveis.
| Empresa | CNPJ | Endereço | No mercado |
|---|---|---|---|
| 2Ae Solar ALBERTO ARAUJO ENERGIA SOLAR LTDA | 23.841.871/0001-33 | Quadra 103 Sul Acso 11 Rua So 9 Conjunto 02 Lote 20 23 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77015-032 | — |
| Ac Energia Solar AC SOLAR LTDA | 25.116.901/0001-74 | Loteamento Loteamento Lago Norte Alameda 31 SN - Area Rural De Palmas, Palmas - TO, 77249-899 | — |
| Adeg Solar AD ENERGIA GREEN LTDA | 30.610.126/0001-49 | Quadra Acno 11 (103 Norte), Rua No 7 01 - Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77001-032 | — |
| Ael Energetica AEL ENERGETICA SPE S/A | 29.179.078/0001-05 | Quadra 501 Sul Avenida Joaquim Teotonio Segurado SN - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77016-002 | — |
| Aion Tech Solar AION TECH SOLAR LTDA | 47.803.139/0001-37 | Quadra Acne 11 Rua De Pedestre Ne 9 - Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77006-028 | — |
| B2M Solar CONSORCIO SUN DEAL | 49.363.854/0001-21 | Quadra Acne 11 Avenida Lo 4 SN - Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77006-032 | — |
| Bell Energia Solar START NEGOCIOS E SERVICOS - LTDA | 40.988.204/0001-05 | Quadra 208 Sul (Arse 23), Alameda 15, Residencial Araguaia - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77020-574 | — |
| Brasfrio Engenharia Solar BRASFRIO ENGENHARIA SOLAR LTDA | 47.749.309/0001-42 | Quadra Arse 62 Alameda Ceschiatti SN - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77022-076 | — |
| Castor Solar NELCELI DE LIMA DOS SANTOS 00580455114 | 21.537.555/0001-47 | Rua P 9 02 - Setor Sul (Taquaralto), Palmas - TO, 77064-648 | — |
| Centro Automotivo Solar Baterias CENTRO AUTOMOTIVO PECAS SOLAR LTDA | 08.588.326/0001-93 | Quadra Acno 1 Rua No 5 Conj. 3 Lote 13 ( 103 N -1 ) - Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77001-020 | — |
| Condominio Horizontal Solar Dos Girassois CONDOMINIO HORIZONTAL SOLAR DOS GIRASSOIS | 10.406.885/0001-87 | Avenida Ns-02 Arne 51 - Loteamento Palmas, Palmas - TO, 77006-566 | — |
| Condominio Solar Das Varandas CONDOMINIO SOLAR DAS VARANDAS | 04.936.876/0001-03 | 110 Norte Alameda 11 Lote 11 01 - Arne 14, Palmas - TO, 77016-524 | — |
| Conexao Solar CS INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA | 43.906.365/0001-92 | Avenida Ipanema C/ Rua Nc 04, Taq. 4A Etapa Fl.01 SN - Setor Bela Vista (Taquaralto), Palmas - TO, 77064-716 | — |
| Consorcio Alsolar - To - Geracao De Energia Renovavel CONSORCIO ALSOLAR - TO - GERACAO DE ENERGIA RENOVAVEL | 50.546.564/0001-00 | Quadra Arne 63 Avenida Ns 6 506 - Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77006-622 | — |
| Consorcio Alsolar - To P&D_Vpp CONSORCIO ALSOLAR TO - GERACAO DE ENERGIA RENOVAVEL P&D_VP | 50.853.178/0001-53 | Quadra Arne 63 Rua 3 63 - Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77006-638 | — |
| Construtora Empreendimentos Solar OLIVEIRA & EMANUELY CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.372.188/0001-55 | Rua 22 SN - Jardim Aureny Iii, Palmas - TO, 77062-072 | — |
| D' Casa Solar E Eletrica D' CASA SOLAR E ELETRICA LTDA | 54.252.781/0001-30 | Rua Ps-10 15 - Loteamento Palmas Sul, Palmas - TO, 77062-320 | — |
| Db Energia Solar F A DE P SANTOS LTDA | 23.576.599/0001-01 | Quadra Arse 61 Alameda 13 SN - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77022-031 | — |
| Du Pereira Protecao E Limpeza Solar PEREIRA CRUZ COMERCIO E SERVICO DE ENERGIA SOLAR LTDA | 36.241.399/0001-40 | Quadra Acsv So 22, Av. Lo 05, Lote 12 SN - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77020-540 | — |
| Duplo Sol Energia Solar DUPLO SOL LTDA | 45.662.845/0001-80 | Rua S 4 SN - Setor Sul (Taquaralto), Palmas - TO, 77064-633 | — |
| Dutra Energia DUTRA GERACAO DE ENERGIA RENOVAVEL LTDA | 36.371.454/0001-16 | Quadra 104 Norte Rua Ne 3 03 - Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77006-018 | — |
| Elektris Solar ELEKTRIS SOLAR LTDA | 30.321.294/0001-14 | Avenida Copacabana SN - Setor Morada Do Sol (Taquaralto), Palmas - TO, 77066-012 | — |
| Elysolar Engenharia ELYSOLAR ENGENHARIA LTDA | 42.112.047/0001-97 | Avenida D 25 A - Jardim Aureny Iii, Palmas - TO, 77062-078 | — |
| Energize Energia Solar E Consultoria ENERGIZE ENERGIA SOLAR E CONSULTORIA LTDA | 43.262.527/0001-05 | Quadra Arse 21 Alameda 11 42 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77020-480 | — |
| Energy Brazil ENERGY BRAZIL REDES ELETRICAS LTDA | 25.214.264/0001-79 | Quadra 1012 Sul (Asr Se 105) Alameda 1, Qi H SN - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77023-650 | — |
| Enersolar ENERSOLAR LTDA | 16.781.861/0001-94 | Avenida Santa Rita - Jardim Aeroporto, Palmas - TO, 77062-224 | — |
| Engenharia De Telecomunicacao & Energia Solar ENGENHARIA DE TELECOMUNICACAO & ENERGIA SOLAR LTDA | 42.183.722/0001-79 | Quadra Arse 152 Qd 25 Alameda 32 SN - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77027-110 | — |
| Essencia Solar M ARAUJO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA | 38.250.583/0001-81 | Rua 28 - Jardim Aureny Iii, Palmas - TO, 77062-058 | — |
| Expansol Energia Solar EXPANSOL ENERGIA SOLAR LTDA | 08.250.530/0001-08 | Quadra 104 Sul Rua Se 7 SN - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77020-022 | — |
| Fam Solar FAM ENERGIA SOLAR E MANUTENCAO ELETRICA LTDA | 14.992.584/0001-33 | Quadra 110 Norte Avenida Juscelino Kubitschek SN - Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77006-130 | — |
| Gran Sun Energia Solar KS INTERMEDIACOES LTDA | 35.329.888/0001-95 | Quadra Arso 101 Area Acsv So 101 SN - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77018-406 | — |
| H.M Solar H.M SOLAR LTDA | 37.714.043/0001-49 | Quadra Arse 112 (1.106 Sul), Alameda 06 03 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77024-138 | — |
| Hl Placa Solar SERRALHERIA ALENCAR LTDA | 46.126.226/0001-34 | Quadra Asr Ne 25, Alameda 1, Qi. 01 SN - Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77006-318 | — |
| Inove Solar ATAIDES ROCHA ARAUJO LTDA | 32.908.032/0001-86 | Quadra Asr Ne 25 Avenida Lo 12 SN - Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77006-302 | — |
| Isoton Energy ISOTON ENERGY LTDA | 59.039.403/0001-97 | Quadra Arse 33, Av. Lo 07, Hm,Residencial Green Park, SN - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77021-054 | — |
| Jardins Solares JARDINS INSTALACOES DE ENERGIA SOLAR LTDA | 27.191.453/0001-07 | Quadra 104 Norte Avenida Lo 2 32 - Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77006-022 | — |
| Jci Solar JCI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 43.841.965/0001-10 | Quadra Arso 61 Alameda 02 SN - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77016-358 | — |
| Jorima Energia JORIMA ENERGIA E CONSTRUCAO LTDA | 69.401.859/0001-09 | Quadra 912 Sul Alameda 3 Qid SN - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77023-442 | — |
| K10 Solar Energy K10 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA LTDA | 42.250.453/0001-16 | Quadra Acne Ii Conj. 01 Avenida Lo 2 SN - Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77006-022 | — |
| Kombiny Solar SOLAR KOMBINY ELETRICA LTDA | 47.250.080/0002-88 | Quadra Arse 62 Alameda Di Cavalcanti Qi 05 SN - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77022-068 | — |
| Lider Solar Engenharia LIDER SOLAR ENGENHARIA LTDA | 38.140.579/0001-60 | Quadra Arso 103 Alameda 05 Qd 04 Lt 01 SN - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77018-558 | — |
| Ll Solar LL SOLAR LTDA | 45.138.743/0001-60 | Quadra Acne 11 Rua Ne 7 28 - Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77006-026 | — |
| Ltz Solar LTZ SOLAR INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 24.224.865/0001-08 | Quadra Arse 152 Qd 28 Al 13 Lote 05-A - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77027-116 | — |
| Mais Solar COLAUTO & SILVA LTDA | 22.956.172/0001-76 | Quadra 108 Sul Avenida Lo 3 15 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77020-098 | — |
| Manancial Energia Solar MANANCIAL ENERGIA SOLAR LTDA | 45.226.929/0001-71 | Rua 48 00 - Jardim Aureny Iii, Palmas - TO, 77062-036 | — |
| Maria Hildete Energia MARIA HILDETE ENERGIA S/A | 47.502.755/0001-58 | Quadra Acsu Se 100 Rua Ns B SN - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77023-489 | — |
| Mastrosol X - Solucoes Em Energia Solar MASTROSOL ENERGIA SOLAR E MANUTENCAO ELETRICA LTDA | 31.342.904/0001-29 | Quadra 110 Norte Avenida Juscelino Kubitschek SN - Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77006-130 | — |
| Maxx Sun Tech Energia Solar MAXX SUN TECH SOLUCOES TECNOLOGICA LTDA | 59.542.141/0001-89 | Rua 44 - Jardim Aureny Iii, Palmas - TO, 77062-040 | — |
| Mendes Solar LUCAS GABRIEL GABRIELLY SERVICOS ELETRICOS LTDA | 27.763.740/0001-36 | Quadra 405 Norte Alameda 15 60 - Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77002-007 | — |
| Mercadinho Solar RAILEIDE DA SILVA DIAS DE SOUSA | 28.133.217/0001-99 | Quadra Arno 43 Alameda 4 SN - Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77001-566 | — |
| Meta Solar ANANIAS PEREIRA BARBOZA | 28.387.442/0001-51 | Avenida Amaralina SN - Loteamento Santa Fe Quarta Etapa, Palmas - TO, 77066-204 | — |
| Multitec Solar MULTITEC SOLAR LTDA | 19.164.198/0001-77 | Quadra Acse 1, Rua Se 01 05 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77020-012 | — |
| Netsol Energia Solar NETSOL ENERGIA SOLAR LTDA | 42.605.504/0001-85 | Quadra Acsv Se 92, Avenida Lo 23 SN - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77023-392 | — |
| Ohmmega Solar E Construtora OHMMEGA SOLAR E CONSTRUTORA LTDA | 31.277.006/0001-34 | Quadra Arso 132 A - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77025-275 | — |
| Omega Solar RBARROS CONSTRUTORA LTDA | 28.568.091/0001-85 | Quadra 104 Sul Rua Se 3 02 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77020-016 | — |
| Opcao Solar OPCAO SOLAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 39.361.105/0001-01 | Quadra 307 Norte Alameda 7 SN - Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77001-402 | — |
| Oticas Solarium OTICAS BRASIL TO COMERCIAL DE LENTES LTDA | 53.116.054/0010-74 | Quadra Q 602 Sul Avenida Joaquim Teotonio Segurado SN - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77022-002 | — |
| Palmas Energia Solar CARVALHO ENERGIA SOLAR LTDA | 48.583.582/0001-02 | Quadra T 31 Rua Ns 26 20 - Jardim Taquari (Taquaralto), Palmas - TO, 77063-436 | — |
| Planeta Solar PLANETA SOLAR LTDA | 55.965.394/0001-04 | Quadra Arse 102 Alameda 9 Qi 29 SN - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77023-567 | — |
| Porto Solar Energia E Construcao PORTO SOLAR ENERGIA E CONSTRUCAO - LTDA | 35.749.194/0001-07 | Quadra 1004 Sul Alameda 14 SN - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77023-526 | — |
| Potencia Solar E Servicos Eletricos POTENCIA SOLAR E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 19.995.576/0001-64 | Quadra 1203 Sul Alameda 8 01 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77019-438 | — |
| Poup Solar LM COM.E SERV. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E ENERGIA SOLAR LTDA | 31.743.516/0001-50 | Quadra 104 Norte Rua Ne 11 01 - Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77006-030 | — |
| Prestabem Solar Energia ML CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO LTDA | 02.478.725/0001-15 | Rodovia To 010, Km 02, Chacara 03 - Zona Rural, Palmas - TO, 77249-899 | — |
| Prime Energia Solar ENGERSOL ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR LTDA | 07.877.847/0001-06 | Quadra Acne 1 Avenida Lo 2 SN - Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77006-022 | — |
| Provetec Energia Solar PROVETEC ENERGIA SOLAR SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCAO DE REDES E TELECOMUNICACOES LTDA | 44.276.554/0001-91 | Quadra Acsv Se 22, Av Lo 05 46 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77020-172 | — |
| Residencial Solar Dos Buritis RESIDENCIAL SOLAR DOS BURITIS | 54.283.487/0001-96 | Quadra Arse 32 Alameda 1 0 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77021-050 | — |
| Residencial Solar Dos Mognos RESIDENCIAL SOLAR DOS MOGNOS | 11.130.878/0001-68 | Quadra Arne 13, Conj. L, Lote 08, Alameda 16 - Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77006-118 | — |
| Residencial Solar Flor Do Araguaia Empreendimentos Imob RESIDENCIAL SOLAR FLOR DO ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 35.837.292/0001-04 | Quadra 101 Sul Avenida Joaquim Teotonio Segurado SN - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77015-002 | — |
| Residencial Solarium SOLARIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 18.262.511/0001-47 | Quadra 103 Sul Av Lo-03, Lote 06 (Acso 11 Conj 04) - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77015-036 | — |
| Revisol Energia Solar REVISOL ENERGIA SOLAR LTDA | 32.281.736/0001-71 | Quadra Acsv Se 13 Av Lo 03, Lojas 01, 02 E 04 SN - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77020-098 | — |
| Rio Abreu Empreendimentos Energeticos RIO ABREU EMPREENDIMENTOS ENERGETICOS LTDA. | 10.710.600/0001-05 | Quadra 501 Sul Av. Teotonio Segurado Conjunto 01 Lote 06 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77016-002 | — |
| Rm Solar RMF EMPREENDIMENTOS SOLARES LTDA | 51.505.795/0001-20 | Quadra Acno 11 Rua De Pedestre No 9 SN - Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77001-034 | — |
| Rodrigues De Azevedo Energia Solar RODRIGUES DE AZEVEDO ENERGIA SOLAR LTDA | 43.465.843/0001-76 | Quadra Arso 102 Alameda 15 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77018-486 | — |
| Solar Dos Girassois Residencial TERCA DA SERRA PALMAS RESIDENCIAL SENIOR LTDA | 54.479.371/0001-27 | Quadra Arse 51, Alameda 14 09 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77021-681 | — |
| Solareng Projetos E Consultoria F B PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 61.215.304/0001-60 | Quadra Arne 14 Alameda 17 Lote 6-A - Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77006-144 | — |
| Solari SOLARI SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA | 46.982.339/0001-31 | Quadra Arso 52 Alameda 1 (505 Sul) SN - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77016-093 | — |
| Solarios Imobiliaria. SOLARIOS IMOBILIARIA LTDA | 15.873.569/0001-39 | Quadra 110 Sul Al 15 (Qi M1 09) 03 - Setor Sul, Palmas - TO, 77020-160 | — |
| Solarmaxx Decoracao SOLARMAXX DECORACAO LTDA | 52.890.841/0001-15 | Quadra Arso 151 Acsv 6 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77025-406 | — |
| Solarprime Porto Nacional YANDER DE MELO TERRA | 39.456.275/0001-70 | Quadra 208 Sul Avenida Lo 3 SN - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77020-542 | — |
| Solartec SOLARTEC LTDA | 46.463.357/0001-07 | Quadra Acne 1 Avenida Juscelino Kubitschek Sala 109 133 - Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77006-014 | — |
| Startech Solar STARTECH SOLAR LTDA | 51.849.999/0001-89 | Quadra 1103 Sul Avenida Lo 27 (Acsv So 111 Avenida Lo 27) - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77019-004 | — |
| Summer Piscinas E Gerador De Energia Solar SUMMER PISCINAS E GERADOR DE ENERGIA SOLAR LTDA | 23.599.779/0001-09 | Quadra Acse 11 Rua Se 7 Conj 01 Lote 32 (104 Sul) - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77020-022 | — |
| Sun Solar Brasil SUN SOLAR BRASIL LTDA | 33.145.357/0001-17 | Quadra Acsu So 10 (101 Sul), Av. Teotonio Segurado - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77015-002 | — |
| Sunnyday Energia Solar SUNNYDAY INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA | 35.978.897/0001-07 | Quadra Arne 12 Alameda 2 SN - Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77006-054 | — |
| Sunshine Energia Solar SUNSHINE ENERGIA SOLAR LTDA | 13.143.074/0001-29 | Quadra Arne 12 Alameda 15 15 - Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77006-068 | — |
| Toc Solar TOC SOLAR SERVICE LTDA | 19.404.257/0001-37 | Quadra Acsv So 42, Av. Lo 11 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77015-613 | — |
| Tocantins Solar MATHEUS PEREIRA DE FRANCA LTDA | 48.347.506/0001-06 | Quadra Arso 102 Alameda 15 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77018-486 | — |
| Tosolar COOPERATIVA DE GERACAO COMPARTILHADA DE ENERGIA SOLAR | 53.669.623/0001-18 | Quadra Acsu Se 110 Avenida Nsb, Conjunto 02, Lote 04, Sala 24 S/Nº - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77024-003 | — |
| Total Solar Epc TOTAL SOLAR EPC LTDA | 44.977.581/0001-91 | Quadra Asr Ne 25 Alameda 5 SN - Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77006-310 | — |
| Up Solar E Engenharia Cs FLORENCIO E SILVA LTDA | 44.731.530/0001-85 | Quadra Arso 111 Avenida Lo 27 SN - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77019-004 | — |
| Vem Pro Sol - Energia Solar VEMPROSOL COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA | 23.368.083/0001-71 | Quadra Asr Se 15 Rua Sr 7 29 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77020-176 | — |
| Vento E Sol Energia Solar E Eolica VENTO E SOL ENERGIA SOLAR E EOLICA LTDA | 55.321.220/0001-09 | Quadra Arse 72 Alameda 21 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77022-402 | — |
| Vivah Energia Solar VIVAH SOLUCOES EM ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA | 55.417.228/0001-73 | Quadra Arso 101 Alameda 31 Qi 17 18 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77018-454 | — |
| Watts Solar WATTS SOLAR LTDA | 48.933.083/0001-06 | Quadra Acso 91 Alameda 19 SN - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77017-278 | — |
| Weber Solar WEBER SOLAR LTDA | 37.910.872/0001-05 | Quadra Arse 51 Alameda 2 SN - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77021-662 | — |
Veja o payback real de um sistema solar na sua cidade, com dados da ANEEL e irradiação local.
Calcular economia em Palmas